本文へスキップ

株式会社サンコー緑化は「みどりのいきもの」を取り扱う北海道の造園業者です。

TEL. 011-875-1608

〒003-0828 札幌市白石区菊水元町8条1丁目8番21号

資料

大径木移植工参考資料 

植栽工積算資料

労務設計単価は公共単価、その他単価は参考金額です。

H16 植栽工

規格/種別 世話役 造園工 普通
作業員
諸雑費 0.1BH
(日)
0.2BH
(h)
2.9t
ユニック
(h)
4.9tTC
(日)
35tTC
(日)
45tTC
(日)
120tTC
(日)
金額
(本)
設計単価 16,700 15,700 12,100 27,130 4,972 5,447 32,000 71,000 83,000 215,000
25≦C<30 0.05 0.23 0.14 0.021 0.47
835 3,611 1,694 569 2,560 9,269
30≦C<35 0.05 0.23 0.14 0.021 0.47
835 3,611 1,694 569 2,560 9,269
35≦C<40 0.05 0.23 0.14 0.021 0.47
835 3,611 1,694 569 2,560 9,269
40≦C<45 0.10 0.44 0.26 0.048 0.57
1,670 6,908 3,146 1,302 3,104 16,130
45≦C<60 0.10 0.44 0.26 0.048 0.57
1,670 6,908 3,146 1,302 3,104 16,130
60≦C<75 0.16 0.74 0.45 0.105 0.09
2,672 11,618 5,445 2,848 2,880 25,463
75≦C<90 0.16 0.74 0.45 0.105 0.09
2,672 11,618 5,445 2,848 2,880 25,463
90≦C<120 0.307 1.42 0.918 1.34 0.162
5,126 22,294 11,107 6,662 11,502, 56,691
120≦C<150 0.501 1.988 1.607 2.00 0.324
8,366 31,211 19,444 9,944 23,004 91,969
150≦C<200 0.7 2.727 2.132 2.872 0.73
11,690 42,813 25,797 14,279 51,830 146,409
200≦C<250 0.774 3.003 2.682 4.00 0.81
12,925 47,618 32,452 19,888 67,230 180,113
250≦C<300 0.889 3.242 2.888 5.688 0.924
14,846 50,899 34,944 28,280 198,660 327,629
300≦C<350 0.981 3.274 3.135 7.96 1.33
16,382 51,401 37,933 39,577 284,875 430,168

植栽工

規格 植栽工歩掛 植栽工 機械歩掛 H14年度修正後 吊上げ重量 樹木重量算定資料











バックホー トラッククレーン















0.1
3
0.2
3
4.9t吊 35t吊 45t吊 120t吊 安全率=1.1
(日) (h) (日) (日) (日) (日) (t) (t) (t) (m) (H) (m3) (t)
25≦C<40 0.050 0.230 0.140 0.420
40≦C<60 0.100 0.440 0.260 0.800
60≦C<90 0.160 0.740 0.450 1.350 0.105 0.090 3.2 2.87 0.32 0.75 10.0 1.700 2.55
90≦C<120 0.307 1.420 0.918 2.645 1.340 0.162 6.2 5.68 0.75 1.05 12.0 3.285 4.93
120≦C<150 0.501 1.988 1.607 4.096 2.000 0.324 9.1 8.31 1.45 1.35 14.0 4.570 6.86
150≦C<200 0.700 2.727 2.132 5.559 2.872 0.730 13.5 12.24 2.79 1.75 16.0 6.298 9.45
200≦C<250 0.774 3.033 2.682 6.489 4.000 0.810 21.2 19.30 5.19 2.25 18.0 9.408 14.11
250≦C<300 0.889 3.242 2.888 7.019 5.686 0.924 33.6 30.50 8.61 2.75 20.0 14.594 21.89
300≦C<350 0.981 3.274 3.135 7.390 7.960 1.325 43.4 39.47 13.23 3.25 22.0 17.495 26.24
造園修景積算マニュアル 試算歩掛 D<5m D<9m D<6.5m D<8.5m 鉢土比重=1.5

積算資料(H16)  規制条件  移植工  根回し工  掘取工  植栽工  運搬工

バナースペース




株式会社サンコー緑化

〒003-0828
札幌市白石区菊水元町8条1丁目8番21号

TEL 011-875-1608
FAX 011-875-1751