本文へスキップ

株式会社サンコー緑化は「みどりのいきもの」を取り扱う北海道の造園業者です。

TEL. 011-875-1608

〒003-0828 札幌市白石区菊水元町8条1丁目8番21号

資料

大径木移植工参考資料 

移植工積算資料

※仮設費は別途積算のこと 。労務設計単価は公共単価、その他単価は参考金額です。

H16年 移植工(L≦5km)

規格 根回し工 掘取工 植栽工 運搬工 支柱工 幹巻工 養生工 合計金額/本
25≦C<30 9,989 10,872 9,269 473 30,603
30≦C<35 10,477 10,872 9,269 473 31,091
35≦C<40 11,270 10,872 9,269 473 31,701
40≦C<45 16,722 16,664 16,130 1,116 50,632
45≦C<60 19,162 16,664 16,130 1,116 53,072
60≦C<75 36,049 26,782 25,463 2,542 90,836
75≦C<90 38,831 26,782 25,463 2,542 93,618
90≦C<120 55,591 67,584 56,691 7,817 187,683
120≦C<150 81,387 118,726 91,969 12,954 305,036
150≦C<200 106,451 203,673 146,409 19,477 476,010
200≦C<250 130,951 285,040 180,113 33,983 630,087
250≦C<300 173,530 469,256 327,629 61,517 1,031,932
300≦C<350 221,233 544,666 430,168 79,430 1,275,497

H16年 移植工(5km<L≦10km)

規格 根回し工 掘取工 植栽工 運搬工 支柱工 幹巻工 養生工 合計金額/本
25≦C<30 9,989 10,872 9,269 947 31,077
30≦C<35 10,477 10,872 9,269 947 31,565
35≦C<40 11,270 10,872 9,269 947 32,175
40≦C<45 16,722 16,664 16,130 2,233 51,749
45≦C<60 19,162 16,664 16,130 2,233 54,189
60≦C<75 36,049 26,782 25,463 5,084 93,378
75≦C<90 38,831 26,782 25,463 5,084 96,160
90≦C<120 55,591 67,584 56,691 15,635 195,501
120≦C<150 81,387 118,726 91,969 25,909 317,991
150≦C<200 106,451 203,673 146,409 38,955 495,488
200≦C<250 130,951 285,040 180,113 67,966 664,070
250≦C<300 173,530 469,256 327,629 123,035 1,093,450
300≦C<350 221,233 544,666 430,168 158,860 1,354,927

積算資料(H16)  規制条件  移植工  根回し工  掘取工  植栽工  運搬工

バナースペース




株式会社サンコー緑化

〒003-0828
札幌市白石区菊水元町8条1丁目8番21号

TEL 011-875-1608
FAX 011-875-1751