規格/種別 | 落葉樹 | 広葉樹 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
造園工 | 普通 作業員 |
客土 | 土壌 改良材 |
単価(本) | 造園工 | 普通 作業員 |
客土 | 土壌 改良材 |
単価(本) | |
設計単価 | 15,700 | 12,100 | 3,600 | 25 | 15,700 | 12,100 | 3,600 | 25 | ||
25≦C<30 | 0.4 | 0.12 | 0.37 | 37 | 0.5 | 0.15 | 0.37 | 37 | ||
6,280 | 1,452 | 1,332 | 925 | 9,989 | 7,850 | 1,815 | 1,332 | 925 | 11,922 | |
30≦C<35 | 0.4 | 0.12 | 0.58 | 58 | 0.5 | 0.15 | 0.58 | 58 | ||
6,280 | 1,452 | 1,620 | 1,125 | 10,477 | 7,850 | 1,850 | 1,620 | 1,125 | 12,410 | |
35≦C<40 | 0.4 | 0.12 | 0.58 | 58 | 0.5 | 0.15 | 0.58 | 58 | ||
6,280 | 1,452 | 2,088 | 1,450 | 11,270 | 7,850 | 1,850 | 2,088 | 1,450 | 13,020 | |
40≦C<45 | 0.6 | 0.18 | 0.84 | 84 | 0.7 | 0.21 | 0.84 | 84 | ||
9,420 | 2,178 | 3,024 | 2,100 | 16,722 | 10,990 | 2,541 | 3,024 | 2,100 | 18,655 | |
45≦C<60 | 0.6 | 0.18 | 1.24 | 124 | 0.7 | 0.21 | 1.24 | 124 | ||
9,420 | 2,178 | 4,464 | 3,100 | 19,162 | 10,990 | 2,541 | 4,464 | 3,100 | 21,095 | |
60≦C<75 | 1.1 | 0.33 | 2.26 | 266 | 1.3 | 0.39 | 2.26 | 266 | ||
17,270 | 3,993 | 8,136 | 6,650 | 36,049 | 20,410 | 4,719 | 8,136 | 6,650 | 39,915 | |
75≦C<90 | 1.1 | 0.33 | 2.88 | 288 | 1.3 | 0.39 | 2.88 | 288 | ||
17,270 | 3,993 | 10,368 | 7,200 | 38,831 | 20,410 | 4,719 | 10,368 | 7,200 | 42,697 | |
90≦C<120 | 1.5 | 0.45 | 4.36 | 436 | 1.8 | 0.54 | 4.36 | 436 | ||
23,550 | 5,445 | 15,696 | 10,900 | 55,591 | 28,260 | 6,534 | 15,696 | 10,900 | 61,390 | |
120≦C<150 | 2.5 | 0.75 | 5.42 | 542 | 3.0 | 0.90 | 5.42 | 542 | ||
39,250 | 9,075 | 19,512 | 13,550 | 81,387 | 47,100 | 10,890 | 19,512 | 13,550 | 91,052 | |
150≦C<200 | 3.5 | 1.05 | 6.36 | 636 | 4.0 | 1.20 | 6.36 | 636 | ||
54,950 | 12,705 | 22,896 | 15,900 | 106,451 | 62,800 | 14,520 | 22,896 | 15,900 | 116,116 | |
200≦C<250 | 4.32 | 1.3 | 7.77 | 777 | 5.1 | 1.4 | 7.77 | 777 | ||
67,824 | 15,730 | 27,972 | 19,425 | 130,951 | 80,070 | 16,940 | 27,972 | 19,425 | 144,407 | |
250≦C<300 | 5.92 | 1.78 | 9.68 | 968 | 6.2 | 1.8 | 9.68 | 968 | ||
92,944 | 21,538 | 34,848 | 24,200 | 173,530 | 97,340 | 21,780 | 34,848 | 24,200 | 178,168 | |
300≦C<350 | 8.1 | 2.43 | 10.6 | 1,060 | 7.3 | 1.8 | 10.6 | 1,960 | ||
127,170 | 29,403 | 38,160 | 26,500 | 221,233 | 114,610 | 26,620 | 38,160 | 26,500 | 205,890 |
算出用 幹周C1 |
算出用 幹径 |
算出用 根元径O1 |
鉢径 φ1 |
対根 元径 の倍率 |
根回し 作業径 |
埋戻し径 | 根回し 作業幅 |
客土 埋戻し幅 |
客土 埋戻し深 |
根回し | 平均 根回し |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(最大+最小)/2 | C1/ 3.14 |
算出 C1×1.2 (係数) |
φ1/O1 | 作業幅×2 +鉢径 |
埋戻幅×2 +鉢径 |
規定値 | 指定値 | 指定値 | 客土量 m3 |
客土量 m3 |
||
25≦C<30 | 0.275 | 0.090 | 0.110 | 0.660 | 6.000 | 1.460 | 1.270 | 0.400 | 0.305 | 0.400 | 0.370 | 0.467 |
30≦C<35 | 0.325 | 0.100 | 0.120 | 0.710 | 5.920 | 1.610 | 1.330 | 0.450 | 0.310 | 0.450 | 0.450 | |
35≦C<40 | 0.375 | 0.120 | 0.140 | 0.760 | 5.430 | 1.760 | 1.390 | 0.500 | 0.315 | 0.550 | 0.580 | |
40≦C<45 | 0.425 | 0.140 | 0.170 | 0.900 | 5.290 | 1.900 | 1.590 | 0.500 | 0.345 | 0.625 | 0.840 | 1.040 |
45≦C<60 | 0.525 | 0.170 | 0.200 | 1.130 | 5.650 | 2.130 | 1.880 | 0.500 | 0.375 | 0.700 | 1.240 | |
60≦C<75 | 0.675 | 0.210 | 0.250 | 1.410 | 5.640 | 2.610 | 2.318 | 0.600 | 0.454 | 0.850 | 2.260 | 2.570 |
75≦C<90 | 0.825 | 0.260 | 0.310 | 1.700 | 5.480 | 2.900 | 2.640 | 0.600 | 0.470 | 0.900 | 2.880 | |
90≦C<120 | 1.050 | 0.330 | 0.400 | 1.950 | 4.880 | 3.450 | 3.106 | 0.750 | 0.578 | 0.950 | 4.360 | 4.360 |
120≦C<150 | 1.350 | 0.430 | 0.520 | 2.300 | 4.420 | 3.800 | 3.492 | 0.750 | 0.596 | 1.000 | 5.420 | 5.420 |
150≦C<200 | 1.750 | 0.560 | 0.670 | 2.700 | 4.030 | 4.200 | 3.924 | 0.750 | 0.612 | 1.000 | 6.360 | 6.360 |
200≦C<250 | 2.250 | 0.720 | 0.860 | 3.300 | 3.840 | 4.800 | 4.560 | 0.750 | 0.630 | 1.000 | 7.770 | 7.770 |
250≦C<300 | 2.750 | 0.880 | 1.060 | 4.110 | 3.880 | 5.610 | 5.406 | 0.750 | 0.648 | 1.000 | 9.680 | 9.680 |
250≦C<300 | 3.250 | 1.040 | 1.250 | 4.500 | 3.600 | 6.000 | 5.810 | 0.750 | 0.655 | 1.000 | 10.600 | 10.600 |
〒003-0828
札幌市白石区菊水元町8条1丁目8番21号
TEL 011-875-1608
FAX 011-875-1751