本文へスキップ

株式会社サンコー緑化は「みどりのいきもの」を取り扱う北海道の造園業者です。

TEL. 011-875-1608

〒003-0828 札幌市白石区菊水元町8条1丁目8番21号

資料

大径木移植工参考資料 

掘取工積算資料

※労務設計単価は公共単価、その他単価は参考金額です。

H16 掘取工

規格/種別 世話役 造園工 普通
作業員
諸雑費 0.1BH
(日)
0.2BH
(h)
2.9t
ユニック
(h)
4.9tTC
(日)
35tTC
(日)
45tTC
(日)
120tTC
(日)
金額
(本)
設計単価 16,700 15,700 12,100 27,130 4,972 5,447 32,000 71,000 83,000 215,000
25≦C<30 0.07 0.36 0.13 0.03 0.064 0.09
1,169 5,652 1,573 252 1,736 490 10,872
30≦C<35 0.07 0.36 0.13 0.03 0.064 0.09
1,169 5,652 1,573 252 1,736 490 10,872
35≦C<40 0.07 0.36 0.13 0.03 0.064 0.09
1,169 5,652 1,573 252 1,736 490 10,872
40≦C<45 0.10 0.55 0.21 0.05 0.091 0.13
1,670 8,635 2,541 642 2,468 708 16,664
45≦C<60 0.10 0.55 0.21 0.05 0.091 0.13
1,670 8,635 2,541 642 2,468 708 16,664
60≦C<75 0.17 0.88 0.34 0.05 0.148 0.03
2,839 13,816 4,114 1,038 4,015 960 26,782
75≦C<90 0.17 0.88 0.34 0.05 0.148 0.03
2,839 13,816 4,114 1,038 4,015 960 26,782
90≦C<120 0.384 1.84 0.722 0.06 1.92 0.16
6,412 28,888 8,736 2,642 9,546 11,360 67,584
120≦C<150 0.682 3.071 1.215 0.06 3.04 0.35
11,389 48,214 14,701 4,458 15,114 24,850 118,726
150≦C<200 1.14 4.88 1.931 0.06 4.88 0.75
19,038 76,616 23,365 7,141 24,263 53,250 203,673
200≦C<250 1.706 6.086 2.7 0.06 7.32 0.85
28,490 106,854 32,670 10,081 36,395 70,550 285,040
250≦C<300 2.252 8.349 3.25 0.06 10.25 0.92
37,608 131,079 39,325 12,481 50,963 197,800 469,256
300≦C<350 2.82 9.86 3.85 0.06 13.33 1.00
47,094 154,802 46,585 14,909 66,276 215,000 544,666

掘取工

規格 樹木掘取工歩掛 樹木掘取工 機械歩掛 H14年度修正後 吊上げ重量 樹木重量算定資料











バックホー トラッククレーン















0.1
3
0.2
3
4.9t吊 35t吊 45t吊 120t吊 安全率=1.1
(日) (h) (日) (日) (日) (日) (t) (t) (t) (m) (H) (m3) (t)
25≦C<40 0.070 0.360 0.130 0.560
40≦C<60 0.100 0.550 0.210 0.860
60≦C<90 0.170 0.880 0.340 1.390 0.148 0.030 3.2 2.87 0.32 0.75 10.0 1.700 2.55
90≦C<120 0.384 1.840 0.722 2.946 1.920 0.160 6.2 5.68 0.75 1.05 12.0 3.285 4.93
120≦C<150 0.682 3.071 1.215 4.968 3.040 0.350 9.1 8.31 1.45 1.35 14.0 4.570 6.86
150≦C<200 1.140 4.880 1.931 7.951 4.880 0.750 13.5 12.24 2.79 1.75 16.0 6.298 9.45
200≦C<250 1.706 6.806 2.700 11.212 7.320 0.850 21.2 19.30 5.19 2.25 18.0 9.408 14.11
250≦C<300 2.252 8.349 3.250 13.851 10.250 0.920 33.6 30.50 8.61 2.75 20.0 14.594 21.89
300≦C<350 2.820 9.860 3.850 16.530 13.330 1.000 43.4 39.47 13.23 3.25 22.0 17.495 26.24
造園修景積算マニュアル 試算歩掛 D<5m D<9m D<6.5m D<8.5m 鉢土比重=1.5

積算資料(H16)  規制条件  移植工  根回し工  掘取工  植栽工  運搬工

バナースペース




株式会社サンコー緑化

〒003-0828
札幌市白石区菊水元町8条1丁目8番21号

TEL 011-875-1608
FAX 011-875-1751